Rotación general €/CPM
Portada €/CPM Secciones €/CPM
Megabanner 728x90 60,00 € 68,00 € 64,00 €
Megabanner 728x180 82,00 € 86,00 € 84,00 €
Megabanner 980x90 82,00 € 90,00 € 86,00 €
Cinta 640x30 20,00 € 32,00 € 30,00 €
Botón 234x90 22,00 € 30,00 € 28,00 €
Robapágina 300x300 68,00 € 72,00 € 70,00 €
Robapágina 300x600 76,00 € 90,00 € 78,00 €
Interstitial 800x600   82,00 € 80,00 €
Interstitial+Robapágina 800x600+300x300   97,00 € 95,00 €
Interstitial+Megabanner 800x600+728x90   92,00 € 90,00 €
Interstitial+Megabanner 800x600+728x180   100,00 € 98,00 €


FORMATOS ESPECIALES Rotación general €/CPM Portada €/CPM Secciones €/CPM
Megabanner 728x90 80,00 € 88,00 € 84,00 €
Megabanner 980x90 96,00 € 100,00 € 98,00 €
Robapágina 300x300 88,00 € 92,00 € 90,00 €
Robapágina 300x600 96,00 € 100,00 € 98,00 €
Interstitial+Robapágina   117,00 € 115,00 €
Interstitial+Megabanner   112,00 € 110,00 €


ESPACIOS FIJOS
€/día
Botón 234x90 2.500,00€
Cinta 640x30 1.500,00€




  Dimensiones Peso máx. Tipo de archivo Registro externo de impresiones
Interstitial - 800 x 600
- No debe llevar click
- Duración máxima: 5seg
25KB GIF, GIF animado, JPG, Flash - Pixel contabilización
Megabanner - 728 x 90
- 728 x 180
- 980 x 90
50KB GIF, GIF animado, JPG, Flash - Pixel contabilización
- tag <iframe>

Robapáginas 300

- 300 x 300
- 300 x 600

50KB GIF, GIF animado, JPG, Flash - Pixel contabilización
- tag <iframe>

Botón superior


-234 x 90

20KB GIF o JPG - Pixel contabilización
Cinta
-640x30

15KB GIF o JPG - Pixel contabilización